Mobility、CleanTech、Life Science & Healthcareの3つの事業領域において、海外スタートアップと都内企業・都内スタートアップなどの交流をサポートするオンラインプログラムです。
本プログラムでは、海外スタートアップに対して、経験豊富なビジネスプロフェッショナルによるメンタリング、東京進出に必要なリーガル・マーケット等に関するレクチャー、都内の大企業・VC・スタートアップ等とのビジネスマッチングを実施するとともに、都内スタートアップとの交流イベント、ピッチイベントを開催いたします。
Mobilityコース:2022/12/15、2023/1/10および17、2023/2/10
Clean Techコース:2022/12/15、2023/1/11および18、2023/2/17
Life Science & Healthcareコース:2022/12/15、2023/1/12および19、2023/2/24
※1 プログラムはすべてオンラインで開催します。
※2 各コースを有効に活用いただけるよう、プログラム期間中メンタリングを実施いたします。
リーガルセッション | 日本市場における法務・知財に関する講習 |
---|---|
HRセッション | 日本進出にあたり必要な雇用・就労に関する講習 |
ピッチワークショップ | 各社のピッチデック、ピッチ内容のブラッシュアップ講習 |
市場概況 | それぞれのビジネス領域における東京市場のトレンドや特徴に関する講習 |
先輩起業家講演 | 実際に東京へ進出した海外スタートアップによる講演 |
インキュベーション 施設紹介 |
日本進出の足掛かりとして活用いただける都内のインキュベーション施設の紹介 |
ネットワーキング イベント |
都内スタートアップが海外スタートアップとざっくばらんに意見交換を行う座談会 |
ピッチイベント | マッチング候補先となる大企業やVC等を招いたピッチイベント |
商談・BPマッチング | 商談先となる都内企業や研究機関、日本進出を支援するパートナーとのマッチング |
メンタリング | プログラム期間中に日本進出戦略策定や連携候補先の選定を含むメンタリングを提供 |
Mobilityコース
企業名 | 代表者名 | 事業概要 |
---|---|---|
Accure Battery | Ted James | Accure Batteryは自動車等に用いる充電池を管理し、効率向上や事故防止に役立てるソフトウェアを提供しています。 |
Albora Technologies | Anselm Adams | Albora Technologiesは、スマートフォン、IoT端末、ウェアラブル端末等に関連する様々な業界に低消費電力の高精度位置情報を提供しています。 |
Bareways | Moritz v. Grotthuss | Barewaysは省エネルギーの走路、自然を楽しめる走路等の多様な走路を提示するカーナビゲーションを提供しています。 |
COMPREDICT | Stéphane Foulard and Daniel Dilmetz | Compredictは、車輛部品の状態や使用状況を把握し、また既存のハードウェアセンサーの代替となることで新たな製品やサービスの開発を促進するバーチャルセンサーを開発しています。 |
Emsense AB | Wahlström Rickard | Emsense ABは、レーダーセンサーにより車輛運転手の健康状態を監視・分析し、事故の防止から発生後の対応に活用するソフトウェアを提供しています。 |
Epitomical | Daniel Alam | Epitomicalは、農業や物流、建築をはじめとする様々な産業において活用できる、協調行動可能な小型無人搬送機を提供しています。 |
Opsis | Andrew Ow | Opsisは、カメラやマイクにより運転手や乗客の表情や声調、身体の動きから精神状態や眠気を分析するソフトウェアを提供しています。 |
Optibus | Hiroshi Oshima | Optibusは、バス運行のダイヤ、走路、運転手の勤務のリアルタイム管理・分析やEVの充電状況を把握できるSaaSを提供しています。 |
Ottonomy | Deepak Gupta | Ottonomyは、空港等で運用する、小売配送や食品配達用の小型自律走行車を提供しています。 |
Relimetrics | Kemal Levi | Relimetricsは、自動車等の大型機器製造工場における品質管理を自動化するAI画像分析ソフトウェアを提供しています。 |
STYX | Aleksandre Kuridze | STYXは、従業員、車輌、倉庫、マーケットプレイスの一元管理に加え、複雑な作業や工程の簡素化を実現する、ゲームUIを使用した陸上物流の一気通貫型のプラットフォームを提供しています。 |
CleanTechコース
企業名 | 代表者名 | 事業概要 |
---|---|---|
Autoport Power | Vinay Rao | Autoport Powerは、持続可能な電動モビリティの確立に向け、ACC(Advanced Chemistry Cell)を開発・製造しています。 |
FLITE Material Sciences | Dan Cohen | FLITE Material Sciencesは、摩擦、錆、汚損等から界面を保護する特許取得済みのレーザー処理を用い、より安全で環境にやさしい製造・メンテナンスを可能にします。 |
Greener | Dan Yates and Mehrnaz Tajmir | Greenerは、SaaS型プラットフォームを開発し、食品・飲料メーカーと適切なサプライチェーンパートナーのマッチングを支援しています。 |
H2U Technologies | Mark E. McGough | H2U Technologiesは、AIと独自の手法により低コストな電極触媒を発見・活用し、水素電解槽を構築することでコスト効率の高いグリーン水素を生成します。 |
Makeena | Karen S. Frame | Makeenaは、消費者が環境にやさしくサステナブルな製品に出会う場、それら商品を手頃に入手できる場となるSaaSプラットフォームを提供しています。 |
P1 Fuels | Martin Popilka | P1 Fuelsは、ガソリンやディーゼルといった化石燃料に代わる持続可能なドロップイン型のグリーン燃料を開発しています。 |
PHV | Sizwe Dhlamini | PHVは、変圧器やブッシング、スイッチギアおよびケーブル用のパフォーマンス管理ソフトウェアとセンサーで、機器の信頼性と可用性の向上をサポートします。 |
Raitan | Raymond Tan | Raitanは、安全性・信頼性の高い二次電池電力貯蔵システム(BESS)の設計を専門に、グリッドのグリーン化を加速させる無停電電源装置を提供しています。 |
TrustiT | Mohamed Amine Elouni | TrustiTは、専門家・修理業者に適切なプログラム・デジタルツールへアクセス可能にすることで、電子機器管理のための環境にやさしいソリューションを提供しています。 |
Turning Chain | Jeff Hu | Turning Chainは、ブロックチェーン技術を利用した電子証明書の発行、管理、認証を全てワンストップで行っていただけるサービス「Turning Certs」を提供しています。 |
Life Science & Healthcareコース
企業名 | 代表者名 | 事業概要 |
---|---|---|
BooleanLabs | Nuwan Dehigaspitiya | BooleanLabsは、妊婦の各段階に合わせた総合ケアを行う”MaBaby”という名称の高機能アプリを提供しています。 |
Graphen | Ching-Yung Lin (Dr) | Graphenはフル脳機能を模したグラフベース次世代AIと生体ツールにより以下サービスを提供します。①創薬開発支援、②ゲノム解析による疾患リスク同定&疾患進行情報の提供、③臨床治療法戦略策定 |
Humetrics | Chao-Kang Liao | Humetricsは、高齢者介護の質を向上させるため、ベッド退出の検知や状態をモニタリングできるスマートマットを提供しています。 |
iHEAL MEDICAL GROUP | David Khoo Sin Keat | iHEAL MEDICAL GROUPは、心疾患発症率や死亡率を下げるため、予防から早期発見、メンテナンスを実施しています。 |
Jendo Innovations | Keerthi Kodithuwakku | Jendo Innovationsは、米国、日本、スリランカで特許を取得した非侵襲的血管モニタリングシステムを提供しています。現地で既に85%の精度で臨床試験を完了し、IEEE Biomedical Engineering Annual Congress 2021に掲載されました。 |
Master Masker Technology Company | Tyler CHENG | Master Masker Technology Companyは、バイオテクノロジーの研究と製品企画をサポートするコンサルティングサービスを提供しています。 |
Milvue | Paul Idelson | Milvueは、AI技術を活用し、データや画像等を用いて放射線診断を支援するソフトウェアを提供しています。 |
MintT | Eric Krzeslo | MintTは、部屋に取り付けられたセンサーとAIで全ての転倒を検知し、そのデータから得られた知見を活用して転倒リスク軽減や予防に繋げるソリューションを提供しています。 |
Miznee | Tayo Akiwumi | Mizneeは、心理士やセラピストが自動作成されたセッションを活用して精神治療を行うAIアプリを提供しています。100以上の言語に対応し、スマホやタブレット、パソコン等からアクセス可能です。 |
WEASSIST | Tiffany Khoo | WEASSISTは、医療機関や個人が医療従事者を探すことができるアプリを提供しています。 |
都内スタートアップ並びに一般視聴者にもご参加いただけるイベントを下記の通り開催予定です。
みなさまのご参加をお待ちしております!
【ネットワーキングイベント】
ネットワーキングイベントは、領域・業界を問わず、都内に拠点を有するスタートアップの皆様を対象としております。
製品のローカライズ、国際的な人材の採用、海外進出などのビジネスに関する話題から、海外での生活、日本と他国のビジネス慣習の違いといったソフトな話題まで、幅広く海外スタートアップと意見交換が可能です。
都内スタートアップの皆様のご参加をお待ちしております!
Mobilityコース:2023/1/10 10:00-11:00および18:30-19:30の2回開催
CleanTechコース:2023/1/11 10:00-11:00および18:30-19:30の2回開催
Life Science & Healthcareコース:2023/1/12 10:00-11:00および18:30-19:30の2回開催
お申込みはこちらから:https://x-hub-tokyo.smktg.jp/public/application/add/2177
【ピッチイベント】
ピッチイベントは、広く海外スタートアップに関心をお持ちの皆様を対象としております。
海外スタートアップとの協業を検討する都内大企業の方、投資先を探しているVC・金融機関関係者の方、メディア関係者の方等のご参加をお待ちしております!
Mobilityコース:2023/2/10 16:00-18:00
CleanTechコース:2023/2/17 16:00-18:00
Life Science & Healthcareコース:2023/2/24 16:00-18:00
お申込みはこちらから:https://x-hub-tokyo.smktg.jp/public/application/add/2276
【成果報告会】
2022年度X-HUB TOKYOの成果報告会では、採択スタートアップ数社の登壇を予定しております。
国内外問わずスタートアップに関心をお持ちの皆様のご参加をお待ちしております!
成果発信イベント:2023年3月20日14:00-17:00
お申込みはこちらから:https://x-hub-tokyo.smktg.jp/public/application/add/2309
各イベントの募集は、下記イベントページ内で行います。
X-HUB TOKYO イベントページ
https://x-hub-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/event2022
募集が開始されましたら、X-HUB会員向けのメールマガジン、公式SNSにてお知らせいたします。